AC240V लेजर व्यास गेज केबल विनिर्माण उपकरण केबल एक्सट्रूज़न लाइन
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | I-suntop |
प्रमाणन: | SGS |
मॉडल संख्या: | GF-25AL |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | By negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक की फिल्म + लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | न्यूनतम 30 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | अलग मशीन तक |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रकार: | लेजर दूरी मापने के उपकरण | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील |
---|---|---|---|
आवेदन: | डेमीटर टेस्ट | प्रयोग: | पाइप और तार, ट्यूब |
गारंटी: | 1 वर्ष | वोल्टेज: | 100-240 वी एसी 50/60 हर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | लेजर व्यास गेज केबल निर्माण उपकरण,AC240V केबल निर्माण उपकरण,AC240V केबल एक्सट्रूज़न लाइन |
उत्पाद विवरण
लेजर व्यास गेज-तार और केबल एक्सट्रूज़न उपकरण सहायक उपकरण
i-suntop बिजली के तार और केबल उपकरण2022022...
1. तार और केबल के लिए आवेदनलेजर व्यास गेज
यह कठोर और अकुशल सतह या असमान केबल प्रिंटिंग, नेटवर्क लाइन, ऑप्टिकल केबल, नायलॉन नली, आदि के लिए उपयुक्त है, प्रिंटिंग व्हील पर टेक्स्ट को सिलिकॉन व्हील की सतह पर स्थानांतरित किया जाएगा, और फिर सतह पर स्थानांतरित किया जाएगा। सिलिका व्हील के माध्यम से मुद्रित सामग्री।
2. तार और केबल के लिए सुविधाएँलेजर व्यास गेज
ए. विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन माप के लिए उपयुक्त | |||||||
तार, केबल, ट्यूब और पाइप; | |||||||
B. F ऑप्टिकल लेंस का उपयोग करके के झटकों से बचने के लिए | |||||||
वस्तु; | |||||||
C. मल्टी-फंक्शन और फ्री रोटेशन ऑपरेशन पैनल; | |||||||
D. बिल्ट-इन PID मॉड्यूल, के व्यास को नियंत्रित करता है | |||||||
स्वचालित रूप से वस्तु; | |||||||
ई। दो एनालॉग आउटपुट, कई रिमोट इंटरफेस जो | |||||||
एक नियंत्रक और दो डिस्प्लेर्स से कनेक्ट कर सकते हैं | |||||||
उसी समय; | |||||||
F. RS232/485, PROFIBUS DP और MODBUS इंटरफ़ेस; | |||||||
जी वैकल्पिक गुणवत्ता प्रबंधन सॉफ्टवेयर, रीयल-टाइम | |||||||
वस्तु के व्यास की रिकॉर्डिंग; | |||||||
एच. गंभीर वातावरण के अनुकूल होना। |
3.मियां पैरामीटर्सलेजर व्यास गेज
निर्दिष्टीकरण | |||||||
नमूना | मापने की विधि | श्रेणी | संकल्प | शुद्धता | आयाम | पैकेजिंग आयाम | वज़न |
ओपमैक-5AL3 | एकल | 0.03-5 मिमी | 0.001 | ± 1μm ± 0.008% × XZ | 200*90*90mm | 535*200*355mm | 8.5 किलो |
ओपमैक-5AL4 | एकल | 0.03-5 मिमी | 0.0001 | ± 0.4μm ± 0.008% × XZ | 200*90*90mm | 535*200*355mm | 8.5 किलो |
ओपमैक-25AL3 | एकल | 0.1-25 मिमी | 0.001 | ± 1μm ± 0.008% × XZ | 290*62*316mm | 624*224*494 मिमी | 10.3 किग्रा |
ओपमैक-40AL3 | एकल | 1-40 मिमी | 0.001 | ± 1.5μm ± 0.008% × XZ | 400*105*344mm | 754*239*549mm | 13.5 किग्रा |
ओपमैक-50AL3 | एकल | 1-50 मिमी | 0.001 | ± 1.5μm ± 0.008% × XZ | 500*105*355mm | 715*215*575mm | 15.5 किग्रा |
Opmac-70AL2 | एकल | 1-70 मिमी | 0.01 | ± 10μm ± 0.008% × XZ | 710*80*188mm | 839*219*619m | 17 किलो |
Opmac-90AL2 | एकल | 1-40 मिमी | 0.01 | ± 10μm ± 0.008% × XZ | 660*80*421mm | 754*214*689mm | 22 किग्रा |
किनारा | 40-100 मिमी | 0.01 | |||||
Opmac-140AL2 | एकल | 1-45 मिमी | 0.01 | ± 10μm ± 0.008% × XZ | 597*80*410mm | 754*214*689mm | 35 किग्रा |
किनारा | 45-140 मिमी | 0.01 | |||||
Opmac-250AL2 | किनारा | 40-250 मिमी | 0.01 | ± 10μm ± 0.008% × XZ | 1180*80*753.5mm | अनुकूलित | 48 किग्रा |
Opmac-280AL2 | किनारा | 40-280 मिमी | 0.01 | ± 10μm ± 0.008% × XZ | 1385*80*753.5mm | अनुकूलित | 52 किग्रा |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं