एफटीटीएच ड्रॉप केबल उत्पादन लाइन के लिए एक्सट्रूडर कार्य तापमान:
March 29, 2022
| LSZH जैकेट | |||||
| मशीन बैरल 1: 100 ℃ ± 5 | मशीन बैरल 2: 125 ℃ ± 5 | मशीन बैरल 3: 145 ℃ ± 5 | |||
| मशीन बैरल 4: 150 ℃ ± 5 | Flang1: 155 ℃ ± 5 | क्रॉसहेड 1: 155 ℃ ± 5 | |||
| पीवीसी जैकेट | |||||
| मशीन बैरल 1: 150 ℃ ± 5 | मशीन बैरल 2: 155 ℃ ± 5 | मशीन बैरल 3: 160 ℃ ± 5 | |||
| मशीन बैरल 4: 165 ℃ ± 5 | निकला हुआ किनारा 1: 170 ℃ ± 5 | क्रॉसहेड 1: 175 ℃ ± 5 | |||
| गर्म टैंक: 45-55 ℃ | |||||
| ठंडा पानी |
15-25 ℃ |
||||

