सिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स पैच कॉर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल शीथिंग लाइन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | I-suntop |
| प्रमाणन: | SGS |
| मॉडल संख्या: | मैं-50/70 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
|---|---|
| मूल्य: | By negotiation |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक की फिल्म + लकड़ी के बक्से |
| प्रसव के समय: | न्यूनतम 30 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | अलग मशीन तक |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रयोग: | सिम्प्लेक्स / डुप्लेक्स पैच कॉर्ड केबल | केबल व्यास: | 2.0 / 3.0 / 1.6 मिमी |
|---|---|---|---|
| डिजाइन गति: | मैक्स.190मी/मिनट | Aramid यार्न का भुगतान: | 16हेड्स |
| तंग बफर फाइबर की संख्या का भुगतान बंद करें: | 2 | गारंटी: | 12 महीने की वारंटी |
| प्रमुखता देना: | सिम्प्लेक्स फाइबर ऑप्टिक केबल शीथिंग लाइन,डुप्लेक्स फाइबर ऑप्टिक केबल शीथिंग लाइन,1.6 मिमी फाइबर ऑप्टिक केबल उत्पादन लाइन |
||
उत्पाद विवरण
सिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स पैच कॉर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल शीथिंग लाइन
आई-सनटॉप फाइबर ऑप्टिक केबल मशीन 20220228.pdf
1. विवरण के लिएसिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स पैच कॉर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल शीथिंग लाइन:
सिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स शीथिंग लाइन मुख्य रूप से 2 कोर इनडोर ऑप्टिकल केबल का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाती है, इसमें शामिल हैं: सिम्प्लेक्स केबल, डुप्लेक्स केबल और इसी तरह।
![]()
2. के तकनीकी पैरामीटरसिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स पैच कॉर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल शीथिंग लाइन:
| टाइट ऑप्टिक फाइबर केबल दीया। | 0.6 मिमी, 0.9 मिमी |
| केबल व्यास | 2.0 मिमी, 3.0 मिमी |
| लाइन की गति | 150मी/मिनट |
| ऑपरेशन की गति | 100 मीटर / मिनट (सरल केबल, पीवीसी) |
| 80 मीटर / मिनट (डुप्लेक्स केबल, पीवीसी) | |
| तंग फाइबर पे-ऑफ रील का आकार | PN400mm~PN630mm |
| ऑप्टिकल फाइबर पे-ऑफ रील का आकार | पीएन 235 |
| टेक-अप रील का आकार | PN400~PN630 |
| तंग फाइबर का पे-ऑफ तनाव | 0.5N-1.5N ± 0.05N |
| तंग फाइबर का पे-ऑफ तनाव | 0.4N-1.5N ± 0.05N |
| टेक-अप तनाव | 3एन-20एन |
| Aramid पुलिस | 10 |
| Aramid पे-ऑफ टेंशन | 0.5N-3N ± 0.05N (समायोज्य) |
| अतिरिक्त क्षीणन | ≤0.02dB/किमी |
| रेखा आयाम | 28 मी × 3.5 मी × 3.5 मी (एल × डब्ल्यू × एच) |
| लाइन संचालन दिशा | उपभोक्ता द्वारा नियुक्त |
| रेखा का रंग | उपभोक्ता द्वारा नियुक्त |
| बिजली की आपूर्ति | 45kw |
| रेखा केंद्र ऊंचाई | 1000 मिमी |
3. मुख्य आइटमसिम्प्लेक्स और डुप्लेक्स पैच कॉर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल शीथिंग लाइन:
3.1.टाइट-फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर पे-ऑफ फ्रेम
3.2.पे-ऑफ़ के बीच पुलिस
3.3.SJ45 × 25 एक्सट्रूडर और एक हेड (फीड, कंपाउंड ड्रायर डिवाइस और मास्टर बैच के साथ)
3.4 4 मी गर्म पानी का कुंड और पानी की टंकी
3.5 12m कूलिंग वॉटर ट्रफ और रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम
3.6 ब्लो ड्रायर
3.7 व्यास नियंत्रण प्रणाली
3.8 गांठ और गर्दन डिटेक्टर
3.9 630 सिंगल व्हील कैपस्तान
3.10 डबल रील टेक-अप (संचयी: 100 मीटर)
3.11 विद्युत नियंत्रण प्रणाली




